物理的・機械的特性 PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
| 材質記号 Material | 化学成分 Wt% Chemical Composition | ||||||||
| Fe | Cu | Sn | Ni | Cr | Mo | C | 他 | ||
| 鉄系Fe | FE10 | Bal. | - | - | - | - | - | - | ≦1 |
| FE45P | Bal. | - | - | - | - | P0.3-0.45 | - | ≦1 | |
| FC5 | Bal. | - | - | - | - | - | 0.2-0.8 | ≦1 | |
| FK20 | Bal. | 1-3 | - | - | - | - | - | ≦1 | |
| FK2C | Bal. | 1-3 | - | - | - | - | 0.2-0.8 | ≦1 | |
| FK28N | Bal. | 1-3 | - | - | - | - | 0.5-1.0 | ≦1 | |
| FKABD | Bal. | 1-2 | - | 1-2 | - | 0.3-0.6 | 0.2-0.6 | ≦1 | |
| FN02 | Bal. | 0.5-2 | - | 1-3 | - | - | - | ≦1 | |
| FN04 | Bal. | 0.5-2 | - | 2-4 | - | - | 0.8 以下 | ≦1 | |
| FN05 | Bal. | 1.5-2.5 | - | 3-5 | - | 1.2-1.6 | 0.2-0.8 | ≦1 | |
| ステンレス系Sus | SU304 | Bal. | - | - | 9-12 | 18-20 | - | 0.08 以下 | ≦3 |
| SU316 | Bal. | - | - | 12-14 | 16-18 | 2-3 | 0.08 以下 | ≦3 | |
| SU410 | Bal. | - | - | - | 12-14 | - | 0.1 以下 | ≦3 | |
| 銅系Cu | KC0 | - | Bal. | 8-11 | - | - | - | - | ≦2 |
| BS73 | - | Bal. | - | - | - | Zn25-31 | - | ≦1 | |
| NS01 | - | Bal. | - | 16-18 | - | Zn16-20 | - | ≦1 | |
| ▲データ続き▼ | |||||||||
| 材質記号 Material | 密度 g/cm3 Density | 引張強さ N/mm2 Tensile Strength | 硬さ
Hardness HV (0.2) | 適 用 Characteristic | JIS | ||||
| 鉄系Fe | FE10 | ≧6.2 ≧6.8 | ≧98.1 ≧147.1 | ≧50 ≧60 | 小物部品 磁性部品 | P1023 P1024 | |||
| FE45P | ≧7.0 | ≧245.2 | ≧70 | 磁気特性良 | - | ||||
| FC5 | ≧6.2 ≧6.4 | ≧98.1 ≧196.1 | ≧60 ≧70 | 汎用 | P1033 P1034 | ||||
| FK20 | ≧6.2 ≧6.6 | ≧147.1 ≧245.2 | ≧50 ≧60 | 低中荷重用、 耐磨耗性 | P2023 P2024 | ||||
| FK2C | ≧6.2 ≧6.6 | ≧196.1 ≧392.3 | ≧70 ≧80 | 汎用、 耐磨耗性 | P2043 P2044 | ||||
| FK28N | ≧6.6 | ≧294.2 | ≧80 | 高負荷、 焼入性 | P2044 | ||||
| FKABD | ≧6.6 | ≧294.2 | ≧140 | 高強度、 焼入性 | P3084 | ||||
| FN02 | ≧6.6 | ≧294.2 | ≧90 | 高強度、 焼入性 | P1094 | ||||
| FN04 | ≧6.8 | ≧392.3 | ≧90 | 高強度、 焼入性 | P2124 | ||||
| FN05 | ≧6.8 | ≧392.3 | ≧140 | 高強度 | - | ||||
| ステンレス系Sus | SU304 | ≧6.4 ≧6.8 | ≧245.2 ≧294.2 | ≧70 ≧70 | 非磁性、 耐蝕性 | P3514 P3515 | |||
| SU316 | ≧6.4 ≧6.8 | ≧245.2 ≧294.2 | ≧70 ≧70 | 耐蝕性大、 耐熱性 | P3524 P3525 | ||||
| SU410 | ≧6.4 ≧6.8 | ≧245.2 ≧294.2 | ≧70 ≧70 | 磁性、 焼入性 | P3535 | ||||
| 銅系Cu | KC0 | ≧6.8 | ≧98.1 | ≧40 | 摺動特性良 | - | |||
| BS73 | ≧7.0 | ≧117.6 | ≧40 | - | - | ||||
| NS01 | ≧7.2 | ≧117.6 | ≧40 | 耐蝕性 | - | ||||
