磁気特性 MAGNETIC PROPERTIES
| 項 目 Item | SAM-15 | SAM-5 | SAM-15R | SAMLET-9R | SAM-13A | SAMLET-10A | ||
| 残留磁束密度Br Residual Induction | mT (kG) | 780~810 (7.8~8.1) | 380~440 (3.8~4.4) | 730~810 (7.3~8.1) | 600~660 (6.0~6.6) | 700~760 (7.0~7.6) | 620~680 (6.2~6.8) | |
| 保磁力 Coercieve Force | bHc | kA/m (kOe) | 460~510 (5.8~6.4) | 240~280 (3.0~3.5) | 448~520 (5.6~6.5) | 370~450 (4.6~5.6) | 414~480 (5.2~6.0) | 400~490 (5.0~6.2) |
| iHc | kA/m (kOe) | 720~950 (9~12) | 800~1030 (10~13) | 720~950 (9~12) | 720~950 (9~12) | 720~950 (9~12) | 720~950 (9~12) | |
| 最大エネルギー積(BH)max Maximum Energy Product | kJ/m3 (MGOe) | 103~120 (13~15) | 28~40 (3.5~5) | 88~120 (11~15) | 60~76 (7.5~9.5) | 80~103 (10~13) | 68~84 (8.5~10.5) | |
| 飽和着磁磁場 Saturation Magnetizing Force | kA/m (kOe) | ≧1600 (≧20) | ≧1600 (≧20) | ≧1600 (≧20) | ≧1600 (≧20) | ≧1600 (≧20) | ≧1600 (≧20) | |
| Hk | kA/m (kOe) | 320~560 (4.0~7.0) | 240~560 (3.0~7.0) | 240~560 (3.0~7.0) | 280~600 (3.5~7.5) | 280~560 (3.5~70) | 280~600 (3.5~7.5) | |
| 可逆透磁率 Recoil Permeability | - | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| 可逆温度係数 Reversible Temp. Coefficient | %/℃ | -0.035 | -0.035 | -0.035 | -0.035 | -0.035 | -0.035 | |
| 密度(未コーティング時) Density (without coating) | Mg/m3 | 6.6~7.2 | 6.6~7.2 | 6.6~7.2 | 5.7~6.1 | 6.6~7.2 | 5.7~6.1 | |
| 成形方法 Molding Method | 圧縮成形 Compaction | 圧縮成形Compaction | 射出成形 Injection | 圧縮成形Compaction | 射出成形 Injection | |||
| 異方性方向 Magnetic Orientation | 横異方性 Transverse | 等方性 Isotropic | ラジアル異方性 Radial | 縦異方性 Axial | ||||
寸法・形状により上記値は異なります。
The above figures are subject to change depending on magnet shape and
dimension.
物理的・機械的特性 PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
SAM series
| 項 目 Item | 特 性 Properties |
| 硬 さ Hardness | Hv 80~120 |
| 熱膨張係数 10-5/℃ Thermal Expansion Coefficient | 1.30 |
| 圧縮強さ MPa Compressive Strength | 31 |
| ヤング率 MPa Young’s Modulus | 2.9×104 |
| 電気抵抗 Ω・m Electric Rresistivity | 0.044 |
| 項 目 Item | 特 性 Properties |
| 硬 さ Hardness | HR 90~130 |
| 引張り強さ MPa Tensile Expansion Coefficient | 29 |
| 伸び % ElongationPercentage | 2.5~3.0 |
| ヤング率 MPa Young’s Modulus | 2.9×104 |
| 電気抵抗 Ω・m Electric Rresistivity | 0.008 |
SmCo系磁石の減磁曲線 Demagnetization Curves of SmCo Magnets

