![]()
| 会社概要 | |||
| 商 号 | ナパック株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 住 所 | 〒399-4117 長野県駒ヶ根市 赤穂14番1823 | ||
| 電 話 | 0265-82-5266 | ||
| FAX | 0265-82-5270 | ||
| info@napac.co.jp | |||
| 会社創業 | 1966年6月20日 | ||
| 資本金 | 7,790万円 | ||
役員名 | 【取締役相談役】 | ||
| 【代表取締役社長】 鈴木 隆 | |||
| 【常務取締役】 田畑 宏喜 | |||
| 【取締役】 西尾 二郎 米川 佳人(非常勤) 朴 在烈(非常勤) |
|||
| 【監査役】 加藤 和美(非常勤) | |||
| 従業員数 | 77名 | ||
| 関連会社 | 南柏克有限公司(香港) | ||
| 業 種 | ・粉末冶金製品製造 ・含油軸受 ・焼結機械部品 ・希土類ボンド磁石製品製造 ・Sm-Co ・Nd-Fe-B | ||
| 主要 取引先 | ・㈱ファインシンター ・ファナック㈱ ・オリジン電気㈱ ・日本発条㈱ ・日本電産コパル㈱ ・I.M.I(U.S.A) ・ミネベア㈱ ・日本電産サンキョー㈱ ・六合エレメック㈱ ・㈱シマノ ・㈱クボタ ・豊田通商㈱ ・セイコーエプソン㈱ ・シナノケンシ㈱ ・オリンパス㈱ ・パナソニック㈱ 他 | ||
|
株主構成 |
・鈴木 隆 21.8% |
||
| 売上高 | (2009年実績)11億8000万円 (2010年予測)15億8000万円 |
||
| 経営理念 | |
良い仲間 Excellent Associates | 働く仲間、協力工場および、得意先などすべて仕事を通じて仲間である。 お互いに信頼しあって協力し、良い仲間を多くしよう。 Our customers, coworkers, and cooperative factories are all our colleagues through our business. We shall trust and cooperate with each other and widen the circle of our colleagues. |
良い考え Excellent Ideas | 深く、広く、新しく、考えの環を無限に広げ、具現化しよう。 Develop our ideas deeply, widely and up-to-date, to realize them in our products. |
良い仕事 Excellent Works | 仲間みんながお互いに、喜びを分かちあえる仕事をしよう。 Make our business the most challenging one, through which we share our pleasure with our colleagues. |
| 案内図 | |
アク セス | ![]() |
